L’émission s’est placée en 3e position des audiences de la soirée
Publié le dimanche 20 juin 2021 par Audiences 2021.
dans la rubriqueC’est ce samedi 19 juin que débutait la 32e saison de Fort Boyard sur France 2. Un début de saison plus précoce qu’à l’accoutumée qui a vu se surpasser l’équipe de Laëtitia Milot, Jean-Baptiste Marteau, Érika Moulet, Richard Orlinski, Vaimalama Chaves (Miss France 2019) et Lou au profit de l’association « EndoFrance » (voir notre résumé illustré complet en cliquant ici !). Cette première de la saison a-t-elle réalisé un meilleur lancement que la saison 2020 ? L’équipe a-t-elle attiré les téléspectateurs ? Les réponses maintenant.
AUDIENCES DU PRIME-TIME : FORT BOYARD EN TROISIÈME POSITION
Hier, le premier épisode de la saison 2021 de Fort Boyard s’est placé en troisième position des audiences de la soirée avec 2 117 000 téléspectateurs et une part d’audience s’élevant à 11,6 %, des scores en baisse de 1 391 000 téléspectateurs et de 8,8 points d’audience par rapport au lancement de l’an dernier (voir notre article ici) qui avait réuni 3 508 000 téléspectateurs pour une part d’audience de 20,40 % le 11 juillet, un retour tardif qui avait finalement payé. Difficile d’expliquer cette chute, si ce n’est, peut-être, par le fait que l’émission était de retour très tôt cette saison, puisqu’il faut remonter à 2004 pour avoir un démarrage de saison aussi tôt dans le mois de juin.
Scores sur les cibles :
- 36,60 % de PdA en 4-10 ans - Leader
- 34,20 % de PdA en 4-14 ans - Leader
- 14,50 % de PdA sur les femmes responsables des achats 15-49 ans
Chaîne | Nombre de téléspectateurs (en millions) | Parts d’audience (PdA) | Rang | Évolution à J+7 |
---|---|---|---|---|
TF1 | 2 696 000 | 15,9 % | 2 | + |
France 2 | 2 117 000 | 11,6 % | 3 | + |
France 3 | 4 435 000 | 22,5 % | 1 | + |
M6 | 1 586 000 | 7,9 % | 4 | - |
Date | Nombre de téléspectateurs (en millions) | Parts d’audience (PdA) | Évolution par rapport à la saison précédente |
---|---|---|---|
28 juin 2014 | 2 898 000 | 14,30 % | - |
27 juin 2015 | 2 402 000 | 14,50 % | - |
2 juillet 2016 | 2 355 000 | 11,20 % | - |
24 juin 2017 | 2 597 000 | 15,70 % | + |
23 juin 2018 | 2 571 000 | 14,60 % | - |
22 juin 2019 | 2 445 000 | 15,20 % | - |
11 juillet 2020 | 3 508 000 | 20,40 % | + |
19 juin 2021 | 2 117 000 | 11,60 % | - |
Date de l’émission | Equipe | Nombre de téléspectateurs | Parts d’audience (PdA) | Rang | Évolution par rapport à la précédente émission |
---|---|---|---|---|---|
19 juin 2021 | EndoFrance | 2 117 000 | 11,6% | 3 | - |
Moyenne estivale (en cours) | 2 117 000 | 11,6 % |
Saison | Nombre de téléspectateurs (en millions) | Parts d’audience (PdA) | Évolution par rapport à la saison précédente |
---|---|---|---|
2014 (10 émissions) | 2 901 900 | 15,80 % | - |
2015 (10 émissions) | 2 532 000 | 15,13 % | - |
2016 (10 émissions) | 2 840 300 | 16,77 % | + |
2017 (10 émissions) | 2 648 800 | 15,48 % | - |
2018 (10 émissions) | 2 641 900 | 16,59 % | + |
2019 (11 émissions) | 2 552 636 | 16,85 % | + |
2020 (11 émissions) | 2 749 273 | 16,23 % | + |
2021 (en cours : 1 émission) | 2 117 000 | 11,6 % | - |
LA SEMAINE PROCHAINE
Dans le prochain épisode estival, Olivier Minne et le Père Fouras recevront l’équipe de Sylvie Tellier, Bruno Guillon, Amandine Petit (Miss France 2021), Tibo InShape, Juju Fitcats et Cécile Grès qui tentera de décrocher le Trésor et de rapporter un maximum de boyards pour l’association « Les Bonnes Fées » (retrouvez la présentation de l’équipe en cliquant ici !).
Chaîne | Programme | Genre |
---|---|---|
TF1 | La Chanson challenge | Divertissement |
France 3 | Crime dans les Alpilles | Fiction |
M6 | UEFA Euro 2020 | Sport |
Prochains résultats le dimanche 27 juin !
Audiences : © 2021 - Médiamat / Médiamétrie – 4 ans et +