Lancement réussi aussi pour « Fort Boyard, toujours plus Fort ! »
Publié le dimanche 12 juillet 2020 par Audiences 2020.
dans la rubriqueCe samedi 11 juillet 2020 était diffusé le premier épisode de la saison 2020 de Fort Boyard, dont le lancement était très attendu par les fidèles téléspectateurs. L’équipe de Clémence Botino (Miss France 2020), Booder, Camille Cerf, Tom Leeb et Claude Dartois étaient les premiers candidats intrépides à se frotter aux nouvelles épreuves de cette cuvée 2020 au profit de l’associaiton « Les Bonnes Fées » (voir notre résumé illustré complet en cliquant ici !). L’équipe a-t-elle convaincu ? L’after a-t-il été suivi ? Réponses avec les résultats d’audience de cette première grande soirée de l’été.
AUDIENCES DU PRIME-TIME : FORT BOYARD EN TÊTE DES AUDIENCES
Hier, le premier épisode de la saison 2020 de Fort Boyard s’est placé largement en tête des audiences de la soirée, se payant même le luxe de réaliser un score bien plus élevé que celui de l’an dernier pour son lancement puisque ce sont 1 063 000 téléspectateurs et 5,2 points d’audience de plus que l’an dernier. Il s’agit même du meilleur lancement du jeu depuis 2009.
Sur les cibles, l’émission est également leader :
- 23,3% de PdA sur les femmes responsables des achats 15-49 ans
- 45,5% de PdA en 4-10 ans
- 27,8% de PdA en 15-24 ans
Chaîne | Nombre de téléspectateurs (en millions) | Parts d’audience (PdA) | Rang | Évolution à J+7 |
---|---|---|---|---|
TF1 | 2 759 000 | 15,80 % | 3 | - |
France 2 | 3 508 000 LEADER |
20,4 % LEADER |
1 | + |
France 3 | 3 144 000 | 16,70 % | 2 | - |
M6 | 1 756 000 | 9,4 % | 4 | + |
Date | Nombre de téléspectateurs (en millions) | Parts d’audience (PdA) | Évolution par rapport à la saison précédente |
---|---|---|---|
28 juin 2014 | 2 898 000 | 14,30 % | - |
27 juin 2015 | 2 402 000 | 14,50 % | - |
2 juillet 2016 | 2 355 000 | 11,20 % | - |
24 juin 2017 | 2 597 000 | 15,70 % | + |
23 juin 2018 | 2 571 000 | 14,60 % | - |
22 juin 2019 | 2 445 000 | 15,20 % | - |
11 juillet 2020 | 3 508 000 | 20,40 % | + |
Date de l’émission | Equipe | Nombre de téléspectateurs | Parts d’audience (PdA) | Rang | Évolution par rapport à la précédente émission |
---|---|---|---|---|---|
11 juillet 2020 | Les Bonnes Fées | 3 508 000 LEADER | 20,40 % LEADER | 1 | + |
Moyenne estivale (en cours) | 3 508 000 | 20,40 % |
Saison | Nombre de téléspectateurs (en millions) | Parts d’audience (PdA) | Évolution par rapport à la saison précédente |
---|---|---|---|
2014 (10 émissions) | 2 901 900 | 15,80 % | - |
2015 (10 émissions) | 2 532 000 | 15,13 % | - |
2016 (10 émissions) | 2 840 300 | 16,77 % | + |
2017 (10 émissions) | 2 648 800 | 15,48 % | - |
2018 (10 émissions) | 2 641 900 | 16,59 % | + |
2019 (11 émissions) | 2 552 636 | 16,85 % | + |
2020 (en cours : 1 émission) | 3 508 000 | 20,40% | + |
AUDIENCES DE LA DEUXIÈME PARTIE DE SOIRÉE : FORT BOYARD TOUJOURS PLUS FORT ! EN DEUXIÈME POSITION (LEADER EN PDA)
Le premier numéro de Fort Boyard : Toujours plus Fort ! s’est classé deuxième des audiences de deuxième partie de soirée (leader en parts d’audience) derrière France 3 signant un très beau démarrage, meilleur que l’an dernier puisque l’after récolte 50 000 téléspectateurs et 1 point d’audience de plus que la première de la saison 2019.
Date de l’émission | Equipe | Nombre de téléspectateurs (en millions) | Parts d’audience (PdA) | Rang | Évolution par rapport à la précédente émission |
---|---|---|---|---|---|
11 juillet 2020 | Les Bonnes Fées | 1 520 000 | 17,2 % LEADER |
2 | + |
Moyenne estivale (en cours) | 1 520 000 | 17,2 % |
Date | Nombre de téléspectateurs (en millions) | Parts d’audience (PdA) | Évolution par rapport à la saison précédente |
---|---|---|---|
22 juin 2020 | 1 470 000 | 15,2 % | / |
11 juillet 2020 | 1 520 000 | 17,2 % | + |
Saison | Nombre de téléspectateurs (en millions) | Parts d’audience (PdA) | Évolution par rapport à la saison précédente |
---|---|---|---|
2018 (2 émissions) | 1 415 500 | 15,9 % | / |
2019 (8 émissions) | 1 392 250 | 15,9 % | - |
2020 (en cours : 2 émissions) | 1 520 000 | 17,2 % | + |
LA SEMAINE PROCHAINE
Dans le prochain épisode estival, Olivier Minne et le Père Fouras recevront l’équipe de Pierre-François Martin-Laval (PEF), Daphné Bürki, Raphaël de Casabianca, Monsieur Poulpe et Tom Villa qui tenteront de décrocher le Trésor et de rapporter un maximum de boyards pour l’association « ESM - Ecole de Sauvetage Côtier Méditerranéenne » (retrouvez la présentation de l’équipe en cliquant ici !).
Chaîne | Programme | Genre |
---|---|---|
TF1 | Les Restos du cœur : Au rendez-vous des Enfoirés | Divertissement |
France 3 | Commissaire Magellan | Fiction |
M6 | Les vacances du Petit Nicolas | Film |
Prochains résultats le dimanche 19 juillet !
Audiences : © 2020 - Médiamat / Médiamétrie – 4 ans et +